| Объем работ и период | Стоимость |
|---|---|
| Восстановление за 1 месяц | от 5 000 ₽ |
| Восстановление за квартал | от 12 000 ₽ |
| Восстановление за полугодие | от 20 000 ₽ |
| Восстановление за год | от 35 000 ₽ |
| Комплексное восстановление | от 50 000 ₽ |
Типичные ситуации: смена бухгалтера, длительное отсутствие учета, ошибки в предыдущих отчетах, требования налоговых органов, подготовка к проверке, продажа бизнеса.
Сдачи отчетности
И документов
Налогов и взносов
И проверки