| Количество сотрудников | Стоимость за человека |
|---|---|
| до 3 сотрудников | 700 ₽/чел |
| от 4 до 10 сотрудников | 600 ₽/чел |
| от 11 до 20 сотрудников | 500 ₽/чел |
| от 21 до 40 сотрудников | 400 ₽/чел |
| более 50 сотрудников | 300 ₽/чел |
Основные данные: табели учета рабочего времени, приказы о приеме на работу, данные об окладах, сведения о больничных листах, приказы об отпусках, информация о премиях и надбавках, исполнительные листы (если есть).